● 长安CS75
车型 | 指导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2017款 尚酷版 1.5T 手动畅享型 | 7.98 | 7.28 | 0.7 |
2017款 尚酷版 1.5T 手动悦享型 | 7.98 | 7.28 | 0.7 |
2017款 尚酷版 1.5T 手动锋享型 | 8.88 | 8.18 | 0.7 |
2018款 280T 手动优智型 国V | 9.48 | 8.38 | 1.1 |
2017款 尚酷版 1.5T 手动致享型 | 9.08 | 8.38 | 0.7 |
2018款 280T 手动智惠型 国V | 9.68 | 8.58 | 1.1 |
2019款 280T 手动百万版 国VI | 9.58 | 8.58 | 1.0 |
2017款 尚酷版 1.5T 自动锋尚型 | 9.58 | 8.88 | 0.7 |
2017款 尚酷版 1.5T 手动尊享型 | 9.88 | 9.18 | 0.7 |
2018款 280T 手动精智型 国V | 10.48 | 9.38 | 1.1 |
2017款 尚酷版 1.5T 自动锋悦型 | 10.38 | 9.68 | 0.7 |
2019款 280T DCT百万版 国VI | 10.78 | 9.78 | 1.0 |
2017款 尚酷版 1.5T 自动锋享型 | 10.58 | 9.88 | 0.7 |
2017款 尚酷版 1.8T 自动四驱时尚型 | 10.58 | 9.88 | 0.7 |
2018款 280T 自动智惠型 国V | 11.08 | 9.98 | 1.1 |
2018款 280T 手动雅智型 国V | 11.48 | 10.38 | 1.1 |
2017款 尚酷版 1.8T 自动四驱精英型 | 11.38 | 10.68 | 0.7 |
2017款 尚酷版 1.8T 自动四驱豪华型 | 11.58 | 10.88 | 0.7 |
2017款 尚酷版 1.5T 自动锋锐型 | 11.58 | 10.88 | 0.7 |
2018款 280T 自动精智型 国V | 11.98 | 10.88 | 1.1 |
2017款 尚酷版 1.5T 自动锋驭型 | 12.28 | 11.58 | 0.7 |
2018款 280T 自动雅智型 国V | 13.18 | 12.08 | 1.1 |
2017款 尚酷版 1.8T 自动四驱尊贵型 | 12.78 | 12.08 | 0.7 |
2018款 1.8T 自动四驱智酷型 国V | 13.78 | 12.68 | 1.1 |
2018款 280T 自动睿智型 国V | 13.88 | 12.78 | 1.1 |
2018款 280T 自动领智型 国V | 14.48 | 13.38 | 1.1 |
2018款 1.8T 自动四驱智耀型 国V | 15.48 | 14.38 | 1.1 |
2017款 尚酷版 1.5T 自动锋领型 | 17.48 | 16.78 | 0.7 |
除了外观长的丑,剩下要啥全都有,操控?有,质感?有,配置?有,静音?有,舒适?有、如果抛开一切,只从产品来说,CS75是这个价位这个级别小便最推荐,而且自己会选择的车型,是真的好。也不知道长安到底给设计师工资发多少,是不是待遇不满意造成的?
● WEY VV5
车型 | 指导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2017款 2.0T 超豪型 | 15.0 | 12.8 | 2.2 |
2017款 2.0T 旗舰型 | 16.3 | 14.1 | 2.2 |
VV5除了比VV7小,其它的都比VV7要好,但是现在问题来了,又多了台VV6,那怎么办呢?我们的建议是,魏家族有VV6一个就足够了,各个方面都是最综合的。
很多人要说,魏的油耗惊人。老实说:谁告诉你惊人的······这些其实是被夸大的,真没有那么夸张,自主品牌谁都别说自己油耗比谁好,其实都差不多(不信可以问问真实车主啊)
● 荣威RX5
车型 | 指导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2019款 20T 两驱手动精英版 | 9.68 | 7.98 | 1.7 |
2019款 20T 两驱手动4G互联铂金版 | 11.68 | 9.98 | 1.7 |
2019款 20T 两驱自动豪华版 | 12.68 | 10.98 | 1.7 |
2019款 20T 两驱手动Ali智联网铂金版 | 12.68 | 10.98 | 1.7 |
2019款 20T 两驱自动4G互联铂金版 | 13.68 | 11.68 | 2.0 |
2019款 20T 两驱自动Ali智联网铂金版 | 14.58 | 12.58 | 2.0 |
2019款 20T 两驱自动Ali智联网钛金版 | 15.68 | 13.68 | 2.0 |
2019款 30T 两驱自动Ali智联网铂金版 | 16.68 | 14.18 | 2.5 |
2018款 30T 四驱自动互联网智尊版 | 18.68 | 15.68 | 3.0 |
2018款 30T 四驱自动互联网铂金版 | 18.88 | 15.88 | 3.0 |
2019款 30T 四驱自动Ali智联网铂金版 | 18.58 | 16.08 | 2.5 |
开着真的好,动力也真的好,但除此之外,RX5还有什么优点我是找不到了。做工一般般,噪音还不小,反正怎么看着都不像值指导价的,不过现在已经降价了,性价比还算可以的,只是说还可以,绝对不高。
● 博越
车型 | 指导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2018款 2.0L 手动两驱智悦型 | 9.88 | 7.88 | 2.0 |
2018款 2.0L 手动两驱智雅型 | 10.18 | 8.18 | 2.0 |
2018款 1.8TD 手动两驱智雅型 | 10.98 | 8.98 | 2.0 |
2018款 1.8TD 自动两驱智雅型 | 11.78 | 9.78 | 2.0 |
2018款 1.8TD 手动两驱智联型4G互联版 | 12.18 | 10.18 | 2.0 |
2018款 1.8TD 自动两驱智联型4G互联版 | 12.98 | 10.98 | 2.0 |
2018款 1.8TD 自动两驱智慧型4G互联版 | 14.18 | 11.78 | 2.4 |
2018款 运动版 1.8TD 自动两驱智慧型 | 14.38 | 11.98 | 2.4 |
2018款 1.8TD 自动两驱智尊型4G互联版 | 15.18 | 12.78 | 2.4 |
2018款 运动版 1.8TD 自动两驱智尊型 | 15.38 | 12.98 | 2.4 |
2018款 运动版 1.8TD 自动四驱智尊型 | 16.18 | 13.78 | 2.4 |
2018款 1.8TD 自动四驱智尊型4G互联版 | 15.98 | 13.98 | 2.0 |
信不信由你,博越油耗一点不比长城的魏低,但也奇怪,大家都不提及。但是车还是不错的,不能因为一个油耗否定一辆车,这是不对的。如果一辆车做到了30万的品质和配置,那么百公里多2L油这还是超级划算的。
● 传祺GS4
车型 | 指导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2018款 200T 手动两驱舒适版 | 8.98 | 6.98 | 2.0 |
2018款 200T 手动两驱精英版 | 9.88 | 7.88 | 2.0 |
2018款 235T 手动两驱精英版 | 10.58 | 8.58 | 2.0 |
2018款 200T G-DCT两驱舒适版 | 10.58 | 8.58 | 2.0 |
2018款 235T 手动两驱豪华版 | 11.38 | 9.38 | 2.0 |
2018款 200T G-DCT两驱精英版 | 11.58 | 9.58 | 2.0 |
2018款 235T 手动两驱豪华百万纪念版 | 11.68 | 9.68 | 2.0 |
2018款 235T 自动两驱精英版 | 12.38 | 10.38 | 2.0 |
2018款 235T DCT两驱精英百万纪念版 | 12.38 | 10.38 | 2.0 |
2018款 235T G-DCT两驱精英版 | 12.38 | 10.38 | 2.0 |
2018款 235T 自动两驱精英百万纪念版 | 12.68 | 10.68 | 2.0 |
2018款 235T DCT两驱豪华智联百万纪念版 | 13.38 | 11.38 | 2.0 |
2018款 235T 自动两驱豪华智联版 | 13.38 | 11.38 | 2.0 |
2018款 235T 自动两驱豪华智联百万纪念版 | 13.68 | 11.68 | 2.0 |
2018款 235T 自动四驱豪华智联版 | 14.18 | 12.18 | 2.0 |
2018款 235T 自动两驱至尊版 | 14.38 | 12.38 | 2.0 |
2018款 235T 自动四驱豪华智联百万纪念版 | 14.48 | 12.48 | 2.0 |
2018款 235T 自动四驱至尊版 | 15.18 | 13.18 | 2.0 |
要不还是看看别的吧,GS4着实有点老了,这个优惠力度和车型推出的年份,小便觉得还是不成正比,买GS5吧,贵是比GS4贵,但完全是两个时代的产品。
● 哈弗H6
车型 | 指导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2018款 红标 运动版 1.5T 手动两驱精英型 | 10.3 | 7.5 | 2.8 |
2018款 蓝标 运动版 1.5T 手动两驱精英型 | 10.3 | 7.5 | 2.8 |
2018款 红标 运动版 1.5T 自动两驱精英型 | 11.3 | 8.5 | 2.8 |
2018款 蓝标 运动版 1.5T 自动两驱精英型 | 11.3 | 8.5 | 2.8 |
2018款 蓝标 运动版 1.5T 自动两驱尊贵型 | 11.9 | 9.1 | 2.8 |
2018款 红标 运动版 1.5T 自动两驱尊贵型 | 11.9 | 9.1 | 2.8 |
看吧,我就说不推荐GS4来着,H6综合实力还是比GS4强的,但是我还是会选择长安CS75哈哈哈哈哈哈哈(搞的像长安的广告一样),H6有一个问题就是开起来笨了吧唧的,感觉这车贼沉,不灵活,不过也带来好处就是,贼厚重舒适,看取舍吧,推荐!