点击上面 “电动知家”可以订阅哦!
电动知家消息,工信部于4月18日公示了申报第319批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品。申报新能源汽车产品的共有89户企业的350个型号,其中纯电动产品共82户企业331个型号、插电式混合动力产品共8户企业11个型号、燃料电池产品共6户企业8个型号。
序 号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动客车 | HFF6821KEV1 |
2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车 | HFC1047D4EV2 |
3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动牵引汽车 | HFC4121P3EV |
4 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7002MEV3 |
5 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7002MEV4 |
6 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 纯电动城市客车 | BFC6129GBEV3 |
7 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 纯电动城市客车 | BFC6128GBEV5 |
8 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5EC-BEV |
9 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7001BPHF-BEV |
10 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5EB-BEV |
11 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7003URD4C-BEV |
12 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6810HZEV11 |
13 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7005BEVA3 |
14 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7002BEV |
15 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7008BEVA4 |
16 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7005BEV11 |
17 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动清洗车 | ZBH5182GQXEQBBEV |
18 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动清洗车 | ZBH5252GQXEQBEV |
19 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 纯电动餐车 | CDK5180XCCBEV |
20 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6109EV14 |
21 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6851EV6 |
22 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动轿车 | LZ7003SLAEV |
23 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | DFA1040KBEV |
24 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | DFA1040KBEV1 |
25 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | DFA6800EBEV5 |
26 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | DFA1120KBEV |
27 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动轿车 | EQ7000FL2F1BEV |
28 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000A1FBBEV |
29 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动轿车 | EQ7000FV2F1BEV |
30 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动轿车 | EQ7000FR2F1BEV |
31 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000L2ABEV6 |
32 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | 纯电动轿车 | EQ7000FA2F1BEV |
33 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动吸尘车 | FLM5180TXCDFBEV |
34 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109USBEVU1 |
35 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819USBEVL5 |
36 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819USBEVL7 |
37 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动客车 | HQK6803ASBEVL2 |
38 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6803USBEVU1 |
39 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动客车 | HQK6803ASBEVU1 |
40 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859USBEVL1 |
41 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859USBEVU1 |
42 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109USBEVZ1 |
43 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109USBEVL15 |
44 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819USBEVZ1 |
45 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819USBEVU1 |
46 | 国能新能源汽车有限责任公司 | 龙基牌 | 纯电动轿车 | GNE7001AFCFEV |
47 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动清洗车 | XBE5180GQXBEV |
48 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动吸粪车 | CGJ5040GXEBEV |
49 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动吸粪车 | CGJ5070GXEBEV |
50 | 衡阳智电客车有限责任公司 | 雁城牌 | 纯电动城市客车 | HYK6101GBEV |
51 | 衡阳智电客车有限责任公司 | 雁城牌 | 纯电动城市客车 | HYK6601GBEV |
52 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动电源车 | HQG5043XDYEV |
53 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVB2 |
54 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6852BEV01 |
55 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6852BEV03 |
56 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV10 |
57 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV09 |
58 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV11 |
59 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6802BEV06 |
60 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV07 |
61 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6802BEV04 |
62 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6802BEV05 |
63 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6660BEV04 |
64 | 华晨客车(大连)有限公司 | 佰斯威牌 | 纯电动城市客车 | WK6101UREV2 |
65 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动城市客车 | DNC6850BEVG3A |
66 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车 | DNC1049BEVK1 |
67 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动城市客车 | DNC6850BEVG3 |
68 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 昌河牌 | 纯电动轿车 | CH7003BEVHA2BC |
69 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动城市客车 | JYK6600GBEV1 |
70 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6106GAEVN2 |
71 | 金华青年汽车制造有限公司 | 迈迪牌 | 纯电动轿车 | JNP7008BEV1 |
72 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6605GEVN2 |
73 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6121HZEV1N2 |
74 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6121HZEV1N1 |
75 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6126GAEVN1 |
76 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6650GEVN4 |
77 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6822EV0N2 |
78 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6111HZGEVN |
79 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | 东岳牌 | 纯电动清洗车 | ZTQ5180GQXZ7J45BEV |
80 | 领途汽车有限公司 | 御捷马牌 | 纯电动轿车 | YGM7004BEVA2 |
81 | 柳州延龙汽车有限公司 | 延龙牌 | 纯电动清洗车 | LZL5030GQXBEV |
82 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100EV14 |
83 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6680EV3 |
84 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6113EV1 |
85 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6859EV11 |
86 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6117EV7 |
87 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100EV13 |
88 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6859EV10 |
89 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7001BEVJ693 |
90 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动售货车 | WD5120XSHBEV |
91 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6120BEVG03 |
92 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6105BEVG07 |
93 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动载货汽车 | KMC1035BEVB296W1 |
94 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 飞燕牌 | 纯电动城市客车 | SDL6100EVG6 |
95 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 飞燕牌 | 纯电动城市客车 | SDL6840EVG |
96 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | JHC7002BEV41 |
97 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | JHC7002BEV39 |
98 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | JHC7002BEV24 |
99 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | JHC7002BEV34 |
100 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | JHC7002BEV38 |
101 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | JHC7002BEV57 |
102 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | JHC7002BEV27 |
103 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | JHC7002BEV33 |
104 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6118ABEVZ3 |
105 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动轿车 | CSA7001KBEV2 |
106 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动轿车 | CSA7001KBEV1 |
107 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVL9 |
108 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6859UBEVL5 |
109 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6859UBEVL3 |
110 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVL17 |
111 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6118ABEVL9 |
112 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6903ABEVL1 |
113 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6663UBEVL3 |
114 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6850GBEV |
115 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6660GBEV |
116 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6120GBEV11 |
117 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动城市客车 | SWB6128BEV59 |
118 | 深圳东风汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动清洗车 | EQ5180GQXSBEV |
119 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | 纯电动城市客车 | EM6100BEVG |
120 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | 纯电动城市客车 | EM6850BEVG4 |
121 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | 纯电动城市客车 | EM6810BEVG4 |
122 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | 纯电动城市客车 | EM6640BEVG1 |
123 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6112AYBEVL3 |
124 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6127AGBEVL9 |
125 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6850AGBEVL21 |
126 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6810AGBEVL3 |
127 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6810AGBEVL2 |
128 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6905AYBEVL1 |
129 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6821CYBEVL6 |
130 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6127AGBEVL10 |
131 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6106AGBEVL31 |
132 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6106AGBEVL28 |
133 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6850AGBEVL20 |
134 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6821CGBEVL6 |
135 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6650AGBEVL3 |
136 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6605AGBEVL |
137 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6112AYBEVL1 |
138 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6606JEVA0C2 |
139 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6606JEVA0C1 |
140 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6112JEVY0C |
141 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6655JEVJ0C |
142 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6128GHBEV21 |
143 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6108GHBEV26 |
144 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6600GHBEV2 |
145 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6851GHBEV23 |
146 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动城市客车 | FDE6851PBABEV01 |
147 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动城市客车 | FDE6810PBABEV01 |
148 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7000BEVS006 |
149 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7000BEVS00C |
150 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7000BEVS00B |
151 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7000BEVS008 |
152 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | CSR6113GLEV2 |
153 | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽牌 | 纯电动轿车 | CA7003BEV |
154 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | 纯电动客车 | JK6126HBEVQA1 |
155 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6828EVQGA1 |
156 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3A11 |
157 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3A12 |
158 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6826EVG3A2 |
159 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动客车 | LCK6828EVQA1 |
160 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动客车 | LCK6906EVQA1 |
161 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6828EVQGA2 |
162 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6906EVQGA1 |
163 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6826EVG3A1 |
164 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001ATBEV |
165 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7002BACBEV |
166 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7002BAABEV |
167 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动轿车 | LF7002SEV2 |
168 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动封闭货车 | CRC5032XXYE-LBEV |
169 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动封闭货车 | CRC5030XXYK-LBEV |
170 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动客车 | GTQ6702BEV1 |
171 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6105BEVB26 |
172 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6858BEVB26 |
173 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动客车 | GTQ6119BEVH21 |
174 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动双层城市客车 | HFF6124GS03EV1 |
175 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动自卸汽车 | HN3312B36C2BEV |
176 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动冷藏车 | HFC5073XLCEV1 |
177 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动翼开启厢式车 | HFC5181XYKP3EV |
178 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动洗扫车 | HLT5182TXSEV |
179 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动扫路车 | HLT5180TSLEV |
180 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动货车底盘 | BYD104017BBEVD |
181 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5120TXSSHBEV |
182 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6780RACEV |
183 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6830RACEV1 |
184 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6990RACEV1 |
185 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6790RACEV2 |
186 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6990RACEV |
187 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6100RACEV2 |
188 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6590RACEV |
189 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动流动服务车 | DFA5040XDWBEV |
190 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6100RACEV3 |
191 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动邮政车 | DFA5030XYZFBEV1 |
192 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6790RACEV1 |
193 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6740RACEV2 |
194 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动客车底盘 | FZ6560UDBEV |
195 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动扫路车 | XBE5120TSLBEV |
196 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动客车底盘 | HQG6991EV1 |
197 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动客车底盘 | HQG6561EV |
198 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 北京牌 | 纯电动邮政车 | CH5031XYZBEVRA3B4 |
199 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 北京牌 | 纯电动邮政车 | CH5031XYZBEVRA3B3 |
200 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | 纯电动邮政车 | NJ5047XYZEVFC |
201 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动邮政车 | NJL5038XYZEV |
202 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动邮政车 | SQR5041XYZBEVH16 |
203 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动邮政车 | SQR5036XYZBEVK06 |
204 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动普通货车 | SQR1032BEVH08 |
205 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动冷藏车 | SX5048XLCBEV331L |
206 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6789BEVL7 |
207 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6819BEVU1 |
208 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVZ1 |
209 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6789BEVZ1 |
210 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVU1 |
211 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6789BEVL5 |
212 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6819BEVL1 |
213 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVL15 |
214 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6789BEVU1 |
215 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6773BEVL2 |
216 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6773BEVU1 |
217 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动邮政车 | SH5047XYZZFEVNZ3 |
218 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动冷藏车 | CA5049XLCP40L2BEVA83 |
219 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动邮政车 | CA5048XYZP40L2BEVA84 |
220 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 纯电动翼开启厢式车 | CA5180XYKP62L5BEV |
221 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1047D4EV2 |
222 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5031XXYEV5 |
223 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1073EV1 |
224 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1031EV5 |
225 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | HLT5180TCAEV |
226 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5040XXYCJ10EV |
227 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5040XXYCJ11EV |
228 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5065XXYEV1 |
229 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BJ1065EVJA1 |
230 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动多用途乘用车 | BYD6470MBEV1 |
231 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6770DZHEV |
232 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口双层城市客车 | BYD6100LSEV5 |
233 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动厢式运输车 | BYD5041XXYBEV |
234 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动多用途乘用车 | BYD6461SBEV1 |
235 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动多功能抑尘车 | ZBH5181TDYSHBEV |
236 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYTBEV2 |
237 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYFBEV7 |
238 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040TACEV2 |
239 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYFBEV6 |
240 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1120KACEVJ |
241 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYFBEV9 |
242 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1090KACEV |
243 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYFBEV8 |
244 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1045TTEVJ36 |
245 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1180GTZEVJ1 |
246 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1041TTZEVJ |
247 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | 纯电动低入口城市客车 | GZ6122LGEV1 |
248 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | CGJ5180TCADFBEV |
249 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 田野牌 | 纯电动多用途货车 | BQ1023F1V2BEV |
250 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HQG1043EV8 |
251 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动厢式运输车 | HQG5043XXYEV10 |
252 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动厢式运输车 | HQG5043XXYEV9 |
253 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动厢式运输车 | HQG5043XXYEV8 |
254 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HQG1043EV9 |
255 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HQG1043EV10 |
256 | 湖南星马汽车有限公司 | 湖南牌 | 纯电动厢式运输车 | HNX5040XBEV |
257 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动低入口城市客车 | TEG6105BEV08 |
258 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车底盘 | TEG6103BEVC01 |
259 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | DNC6100BEVG8 |
260 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | JX1043TGF25BEV |
261 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动厢式运输车 | JX5043XXYTGF25BEV |
