● 实际保养成本
飞度的配件价格在同级别车型中算是中规中矩,合适飞度的原厂机油有两种可选:SW级5W-30半合成机油和SM级5W-40全合成机油,价格分别为188元/4升和388元/4升,其他配件,除了油箱内置的汽油泵价格和更换工时费比较贵外,都是比较便宜的。
2014款飞度1.5L车型保养配件价格表 | ||
配件名称 | 配件价格(元) | 工时费(元) |
机油 | 188/桶/4L(SM级5W-30半合成机油) | 125 |
388/桶/4L(SM级5W-40全合成机油) | ||
机油滤清器 | 39/个 | |
空气滤清器 | 55/个 | 30 |
汽油滤清器(油泵+滤清器一体) | 298/套 | 300 |
空调滤清器 | 88/个 | 30 |
喷油嘴清洁剂 | 140瓶×1 | --- |
刹车油 | 45/桶×2 | 150 |
手动变速箱油 | 43/1升×3 | 100 |
CVT变速箱油 | 164/4升×1 | 100 |
火花塞 | 56/支×4 | 130 |
注:表中的材料费和工时费均采集于北京地区广汽本田汽车4S店,其他地区的价格可能略有差异,仅供参考。 |
在保养周期方面,绝大多数配件的保养周期与官方建议周期保持统一,而机油滤芯这一项是唯一的区别,官方建议是每隔5000公里换一次机油,每隔10000公里换一次机油滤芯,而大多数4S店都是建议车主每隔5000公里同时更换机油和机油滤芯,不过对于国内的用车环境来讲,这个建议是比较合理的,另外多换一个售价为39元的机油滤芯,也不会明显增加保养成本。下面我们按使用半合成机油保养来计算一下6万公里之内的常规保养成本(按照官方周期保养成本VS按照4S店建议周期保养成本)
2014款飞度1.5L车型官方保养周期及费用(单位:元) | |||||||||||
周期/项目(公里) | 机油 | 机油滤芯 | 喷油嘴清洗剂 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 空调滤清器 | 转向助力油 | 变速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 材料+工时费 |
5000 | ● | - | ● | - | - | - | 电子助力无需保养 | - | - | - | 免费 |
10000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 492 | |
15000 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 453 | |
20000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 695 | |
25000 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 453 | |
30000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 492 | |
35000 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 453 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(AT) | - | - | MT:1293AT:1557 | |
45000 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 453 | |
50000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 492 | |
55000 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 453 | |
60000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ●(MT) | ● | - | MT:1164AT:935 | |
飞度1.5L车型行驶6万公里的保养总费用:手动挡:6893元 CVT:6928元 | |||||||||||
整车包修期为3年或10万公里 | |||||||||||
正时链条无需更换 | |||||||||||
注:●:需要更换 -:无需检查更换 | |||||||||||
本文数据来自北京地区广汽本田4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考。 |
2014款飞度1.5L车型4S店实际保养周期及费用(单位:元) | ||||||||||
周期/项目(公里) | 机油机滤 | 喷油嘴清洗剂 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 空调滤清器 | 转向助力油 | 变速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 材料+工时费 |
5000 | ● | ● | - | - | - | 电子助力无需保养 | - | - | - | 140 |
10000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 492 | |
15000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 492 | |
20000 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 695 | |
25000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 492 | |
30000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 492 | |
35000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 492 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ●(AT) | - | - | MT:1293AT:1557 | |
45000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 492 | |
50000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 492 | |
55000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 492 | |
60000 | ● | ● | ● | - | ● | ●(MT) | ● | - | MT:1164AT:935 | |
飞度1.5L车型行驶6万公里的保养总费用:手动挡:7228元 CVT:7263元 | ||||||||||
整车包修期为3年或10万公里 | ||||||||||
正时链条无需更换 | ||||||||||
注:●:需要更换 -:无需检查更换 | ||||||||||
本文数据来自北京地区广汽本田4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考。 |
由于每个保养周期为5000公里,所以保养周期方面已经没有什么优势,另外加上现在官方要求需要每次添加的喷油嘴清洗剂,相对于老款车型又额外增加了很大一部分使用成本,一次140元,5000公里一次,确实不是小数目,6万公里就是1680元,飞度一贯“保养便宜”的口碑有所打折扣。
最终按照官方周期计算,新车行驶到6万公里时手动挡车型的花费为6893元,CVT车型的花费为6928元;按照4S店建议周期计算,手动挡车型的花费为7228元,CVT车型的花费为7263元。相比而言,两种周期的保养成本只是相差了200多元,本着对养护车辆的角度来说,我更推荐每隔5000公里随机油更换机油滤芯。如果持续使用全合成机油进行保养的话,那么6万公里的总保养费用就要接近万元了,对于一款小型车来说这种养护成本有点难以接受了。
官方周期/4S店建议周期差异 | ||
项目 | 官方保养周期 | 4S店建议周期 |
机油滤芯 | 每隔10000公里更换一次 | 每隔5000公里更换一次 |
竞品车型保养价格对比(单位:元) | ||
项目 | 小保养 | 6万公里总保养费用 |
飞度1.5L | 492 | 官方-MT:6893/CVT:69284S店-MT:7228/CVT:7263 |
致炫1.5L | 376 | 官方-MT/AT:32194S店-MT:6557/AT:6421 |
嘉年华1.6L | 325 | 官方-MT:3210/AT:35184S店-MT:6250/AT:6056 |
POLO 1.4L | 355 | 官方-MT:4168/AT:55914S店-MT:6611/AT:8034 |
在同级别车型的对比中,如果按照官方周期计算的话,那么飞度是完全不占优势的,都按官方周期计算的话,飞度6万公里的总保养价格是致炫和嘉年华的一倍之多;按照4S店建议进行保养的话,飞度在主要竞品车型中也处于中等水平,这样的结果主要是受到了那个逢保养必比加的喷油嘴清洗剂的影响。
● 配件图片