2022款
风光380 2022款 1.5L 精典型厢车 2座
1.5L 112马力 L4 5挡手动 指导价 5.28
风光380 2022款 1.5L 精典型客车 5座
1.5L 112马力 L4 5挡手动 指导价 5.28
风光380 2022款 1.5L 精典型客车 7座
1.5L 112马力 L4 5挡手动 指导价 5.28
风光380 2022款 1.5L 精典型客车 8座
1.5L 112马力 L4 5挡手动 指导价 5.28
风光380 2022款 1.5L 舒适型客车(钢板弹簧)5座
1.5L 112马力 L4 5挡手动 指导价 5.68
风光380 2022款 1.5L 舒适型客车(钢板弹簧)7座
1.5L 112马力 L4 5挡手动 指导价 5.68
风光380 2022款 1.5L 舒适型客车(钢板弹簧)8座
1.5L 112马力 L4 5挡手动 指导价 5.68
风光380 2022款 1.5L 舒适型客车(螺旋簧)7座
指导价 5.78
风光380 2022款 1.5L 舒适型客车(螺旋簧)8座
指导价 5.78
风光380 2022款 1.5L 舒适型客车(螺旋簧)5座
指导价 5.78
风光380 2022款 1.5L 豪华型客车 5座
1.5L 112马力 L4 5挡手动 指导价 6.08
风光380 2022款 1.5L 豪华型客车 7座
1.5L 112马力 L4 5挡手动 指导价 6.08
风光380 2022款 1.5L 豪华型客车 8座
1.5L 112马力 L4 5挡手动 指导价 6.08